الفواتير وعروض الأسعار
عدد المستندات
5
إجمالي القيمة
179,865 د.إ
مدفوعة
51,240 د.إ
متأخرة
1
| الرقم | العميل | تاريخ الإصدار | تاريخ الاستحقاق | الإجمالي | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-005 | شركة الواحة للأغذية | 11 سبتمبر 2026 | 11 أكتوبر 2026 | 23,415 د.إ | مسودة |
| INV-2026-004 | شركة الريان للعقارات | 5 سبتمبر 2026 | 5 أكتوبر 2026 | 22,050 د.إ | مدفوعة |
| INV-2026-002 | شركة الخليج للتوريدات | 3 سبتمبر 2026 | 3 أكتوبر 2026 | 29,190 د.إ | مدفوعة |
| INV-2026-001 | مؤسسة النخيل للمقاولات | 24 أغسطس 2026 | 23 سبتمبر 2026 | 89,250 د.إ | مُرسلة |
| INV-2026-003 | مصنع الإمارات للبلاستيك | 30 يوليو 2026 | 29 أغسطس 2026(متأخر) | 15,960 د.إ | متأخرة |
شركة الواحة للأغذية
INV-2026-005
الاستحقاق: 11 أكتوبر 202623,415 د.إ
شركة الريان للعقارات
INV-2026-004
الاستحقاق: 5 أكتوبر 202622,050 د.إ
شركة الخليج للتوريدات
INV-2026-002
الاستحقاق: 3 أكتوبر 202629,190 د.إ
مؤسسة النخيل للمقاولات
INV-2026-001
الاستحقاق: 23 سبتمبر 202689,250 د.إ
مصنع الإمارات للبلاستيك
INV-2026-003
الاستحقاق: 29 أغسطس 202615,960 د.إ