السياسات
المصدر: بيانات تجريبية CO1 — 9 سجل
السياسات الفعّالة
7 سياسة
| ID | السياسة | القيمة / الحد |
|---|---|---|
| discount | خصم أعلى من 10% يتطلب المالك | 10% |
| purchase | شراء أعلى من 20,000 يتطلب المالك | 20,000 ج.م |
| deposit | الحد الأدنى للمقدمة | 40% |
| external | الإرسال الخارجي يتطلب اعتماداً | نعم |
| contract | العقود الجديدة تتطلب المالك | نعم |
| payroll | الرواتب مرئية للمالك والمالية | نعم |
| currency | العملة | جنيه مصري (EGP) |
KB1: إجراء العقد الجديد
قاعدة معرفة
- موافقة المالك على الشروط
- إنشاء العقد والمشروع
- حجز ساعات الفريق
- إصدار فاتورة الدفعة المقدمة
- تأكيد التحصيل قبل بدء التنفيذ
KB2: سياسة المتابعة
قاعدة معرفة
كل قرار له مصدر ومسؤول وموعد. الإجراء الخارجي يحتاج اعتمادًا. البيانات الناقصة تظهر صراحة.